

Landesmeisterschaft Schülerliga Schach - Mädchen
Sieg für die Mittelschule Götzis!
VS Blattur beste Volkschule.
Siehe Tabelle unten.

| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMS Götzis | * | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,5 | 3,5 | 13 | 23 | 0 | 2140 |
| 2 | MS Lustenau Rheindorf | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3,5 | 10 | 18,5 | 0 | 1747 |
| 3 | MS Bludenz | 1 | 2 | * | 3 | 2,5 | 0 | 3 | 4 | 9 | 15,5 | 0 | 1422 |
| 4 | BG Bludenz | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 7 | 13,5 | 1 | 1256 |
| 5 | VS Götzis Blattur | 0 | 0 | 1,5 | 2 | * | 3 | 3 | 4 | 7 | 13,5 | 1 | 1244 |
| 6 | BG/BRG Feldkirch Rebberggasse | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | * | 2 | 3 | 6 | 14 | 0 | 1298 |
| 7 | PG Bregenz Mehrerau | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 4 | 4 | 11,5 | 0 | 1088 |
| 8 | VS Dornbirn Haselstauden | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 2,5 | 0 | 221 |
Erklärung:
Wtg1: Buchholz 1 - Matchpunkte (Siege 2, Unentschieden 1, Niederlagen 0)
Wtg2: Buchholz 2 - Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Wtg4: Brettwertung des gesamten Turniers.
Angaben ohne Gewähr!